Week 1 Rankings:
| Overall Rank | Team | Record | Overall Rating | Last Week | Difference | Win Rating | Win Rank | Points Rating | Points Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abilene Christian | 0-0 | 0.333333 | 154 | 153 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Michigan State | 1-0 | 0.997888 | 175 | 174 | 3.52033 | 27 | 29.6667 | 2 |
| 1 | LSU | 2-0 | 0.916395 | 3 | 2 | 5.97721 | 3 | 36.5 | 1 |
| 1 | LSU | 2-0 | 0.916429 | 1 | 0 | 5.97721 | 3 | 36.5 | 1 |
| 1 | LSU | 3-0 | 0.892565 | 1 | 0 | 6.63405 | 10 | 37.9715 | 1 |
| 1 | LSU | 3-0 | 0.835702 | 1 | 0 | 6.63405 | 13 | 37.9715 | 1 |
| 1 | Minnesota | 3-0 | 0.874444 | 17 | 16 | 8.49026 | 2 | 32.0423 | 2 |
| 1 | LSU | 4-0 | 0.989632 | 4 | 3 | 9.88155 | 2 | 44.2006 | 1 |
| 1 | LSU | 4-0 | 0.929332 | 1 | 0 | 9.44091 | 4 | 46.9163 | 1 |
| 1 | Minnesota | 4-0 | 0.895111 | 8 | 7 | 11.38 | 2 | 36.4679 | 3 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.868795 | 4 | 3 | 13.4675 | 1 | 27.8049 | 11 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.879605 | 1 | 0 | 13.8124 | 1 | 29.4213 | 10 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.907653 | 1 | 0 | 13.7273 | 1 | 32.0366 | 7 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.906271 | 1 | 0 | 13.8779 | 1 | 32.3384 | 9 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.913564 | 1 | 0 | 14.2242 | 1 | 33.3619 | 8 |
| 1 | UCLA | 4-0 | 0.933082 | 1 | 0 | 15.165 | 2 | 35.7881 | 6 |
| 1 | Connecticut | 5-0 | 0.926373 | 5 | 4 | 16.28 | 1 | 34.2935 | 9 |
| 1 | Connecticut | 5-0 | 0.91929 | 1 | 0 | 15.8034 | 1 | 34.5107 | 7 |
| 1 | Connecticut | 6-0 | 0.949203 | 1 | 0 | 17.5137 | 1 | 38.5645 | 6 |
| 1 | Connecticut | 6-0 | 0.948734 | 1 | 0 | 17.797 | 1 | 38.6341 | 6 |
| 1 | Connecticut | 6-0 | 0.951282 | 1 | 0 | 17.9486 | 1 | 38.6626 | 6 |
| 1 | Connecticut | 6-0 | 0.899265 | 1 | 0 | 18.7913 | 2 | 39.587 | 4 |
| 1 | Texas | 6-0 | 0.925127 | 3 | 2 | 19.1781 | 2 | 41.6321 | 3 |
| 1 | Texas | 6-0 | 0.973259 | 1 | 0 | 19.9721 | 1 | 42.4046 | 2 |
| 1 | Texas | 6-0 | 0.957208 | 1 | 0 | 20.5037 | 1 | 42.769 | 2 |
| 1 | Connecticut | 7-0 | 0.940792 | 2 | 1 | 20.1226 | 2 | 45.5028 | 2 |
| 1 | Texas | 9-0 | 0.938815 | 2 | 1 | 25.5612 | 1 | 39.908 | 6 |
| 1 | Connecticut | 10-0 | 0.962071 | 2 | 1 | 25.6663 | 2 | 50.4091 | 1 |
| 1 | Connecticut | 12-0 | 0.989515 | 1 | 0 | 28.6832 | 2 | 50.8975 | 1 |
| 1 | Connecticut | 13-0 | 0.987771 | 1 | 0 | 29.4645 | 2 | 51.0361 | 1 |
| 1 | Texas | 16-0 | 0.960463 | 2 | 1 | 33.0896 | 1 | 45.0001 | 5 |
| 1 | Connecticut | 17-0 | 1 | 2 | 1 | 32.3845 | 1 | 51.3972 | 1 |
| 1 | Connecticut | 19-0 | 1 | 1 | 0 | 34.4914 | 1 | 53.2212 | 1 |
| 1 | Connecticut | 21-0 | 1 | 1 | 0 | 35.1251 | 1 | 53.3155 | 1 |
| 1 | Connecticut | 23-0 | 1 | 1 | 0 | 35.3472 | 1 | 53.1108 | 1 |
| 1 | Connecticut | 25-0 | 1 | 1 | 0 | 35.4512 | 1 | 52.3154 | 1 |
| 1 | Connecticut | 27-0 | 1 | 1 | 0 | 35.8511 | 1 | 51.7352 | 1 |
| 1 | Connecticut | 29-0 | 1 | 1 | 0 | 35.7496 | 1 | 50.8648 | 1 |
| 1 | Connecticut | 31-0 | 1 | 1 | 0 | 36.2944 | 1 | 50.367 | 1 |
| 1 | Connecticut | 34-0 | 1 | 1 | 0 | 37.1235 | 1 | 51.0044 | 1 |
| 2 | Texas | 17-1 | 0.898117 | 1 | -1 | 29.0439 | 2 | 46.2914 | 5 |
| 2 | UCLA | 16-1 | 0.881306 | 3 | 1 | 30.0495 | 2 | 47.9782 | 2 |
| 2 | UCLA | 18-1 | 0.876673 | 2 | 0 | 30.3126 | 2 | 48.1994 | 2 |
| 2 | UCLA | 20-1 | 0.897307 | 2 | 0 | 31.671 | 2 | 47.7958 | 3 |
| 2 | UCLA | 22-1 | 0.928188 | 2 | 0 | 33.2485 | 2 | 47.5457 | 4 |
| 2 | UCLA | 24-1 | 0.942405 | 2 | 0 | 33.939 | 2 | 48.3146 | 2 |
| 2 | UCLA | 26-1 | 0.951776 | 2 | 0 | 34.3892 | 2 | 47.3774 | 4 |
| 2 | UCLA | 27-1 | 0.959348 | 2 | 0 | 35.0936 | 2 | 47.5572 | 3 |
| 2 | UCLA | 30-1 | 0.981116 | 2 | 0 | 37.0275 | 2 | 48.3785 | 2 |
| 2 | Air Force | 0-0 | 0.333333 | 177 | 175 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Michigan | 1-0 | 0.901127 | 174 | 172 | 3.52033 | 26 | 21 | 4 |
| 2 | Syracuse | 2-0 | 0.793479 | 21 | 19 | 6.83428 | 1 | 13.8859 | 36 |
| 2 | Syracuse | 2-0 | 0.793982 | 2 | 0 | 6.83388 | 1 | 13.941 | 36 |
| 2 | Notre Dame | 2-0 | 0.836662 | 22 | 20 | 6.89838 | 6 | 29.065 | 3 |
| 2 | Syracuse | 2-0 | 0.821721 | 3 | 1 | 8.80369 | 1 | 17.663 | 29 |
| 2 | Oklahoma State | 4-0 | 0.799427 | 8 | 6 | 7.73484 | 7 | 29.5065 | 4 |
| 2 | Connecticut | 3-0 | 0.864011 | 15 | 13 | 10.0377 | 1 | 26.1682 | 10 |
| 2 | Maryland | 3-0 | 0.842638 | 21 | 19 | 10.5603 | 1 | 24.7678 | 16 |
| 2 | West Virginia | 3-0 | 0.862554 | 28 | 26 | 11.9501 | 1 | 27.4489 | 11 |
| 2 | Minnesota | 4-0 | 0.808661 | 1 | -1 | 11.0865 | 3 | 35.7462 | 4 |
| 2 | Maryland | 4-0 | 0.821118 | 10 | 8 | 13.2297 | 2 | 25.2259 | 19 |
| 2 | LSU | 5-0 | 0.857827 | 4 | 2 | 10.7998 | 8 | 44.3132 | 1 |
| 2 | LSU | 5-0 | 0.852165 | 2 | 0 | 10.8005 | 11 | 44.9886 | 1 |
| 2 | Connecticut | 4-0 | 0.868061 | 4 | 2 | 13.4328 | 3 | 32.225 | 10 |
| 2 | LSU | 6-0 | 0.851871 | 4 | 2 | 11.804 | 9 | 44.6965 | 1 |
| 2 | UCLA | 4-0 | 0.88847 | 1 | -1 | 15.0794 | 3 | 35.7807 | 6 |
| 2 | UCLA | 4-0 | 0.896629 | 2 | 0 | 15.046 | 3 | 35.7801 | 6 |
| 2 | UCLA | 5-0 | 0.870442 | 2 | 0 | 15.804 | 3 | 36.6969 | 8 |
| 2 | UCLA | 5-0 | 0.852068 | 2 | 0 | 15.4983 | 4 | 37.1879 | 8 |
| 2 | UCLA | 5-0 | 0.847414 | 2 | 0 | 15.4391 | 4 | 37.215 | 8 |
| 2 | Maryland | 7-0 | 0.876273 | 3 | 1 | 20.6142 | 1 | 28.4603 | 14 |
| 2 | Connecticut | 6-0 | 0.895529 | 1 | -1 | 18.7458 | 3 | 39.5083 | 4 |
| 2 | Connecticut | 6-0 | 0.932707 | 2 | 0 | 19.2408 | 3 | 40.1721 | 4 |
| 2 | Connecticut | 6-0 | 0.90927 | 2 | 0 | 19.4504 | 3 | 40.7533 | 4 |
| 2 | Texas | 7-0 | 0.937264 | 1 | -1 | 21.2198 | 1 | 39.8996 | 5 |
| 2 | Connecticut | 9-0 | 0.923329 | 1 | -1 | 22.6215 | 3 | 48.8803 | 1 |
| 2 | Texas | 11-0 | 0.957451 | 1 | -1 | 27.2146 | 1 | 43.9746 | 5 |
| 2 | Texas | 13-0 | 0.962909 | 2 | 0 | 29.1415 | 1 | 45.234 | 6 |
| 2 | Texas | 14-0 | 0.973937 | 2 | 0 | 30.0151 | 1 | 47.0457 | 4 |
| 2 | Connecticut | 15-0 | 0.953093 | 1 | -1 | 30.7614 | 2 | 51.056 | 1 |
| 3 | Akron | 0-0 | 0.333333 | 290 | 287 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | LSU | 1-0 | 0.875076 | 158 | 155 | 3.52033 | 25 | 18.6667 | 8 |
| 3 | Minnesota | 2-0 | 0.783197 | 7 | 4 | 5.41644 | 6 | 27.9048 | 4 |
| 3 | Minnesota | 2-0 | 0.783229 | 3 | 0 | 5.41644 | 6 | 27.9048 | 3 |
| 3 | Syracuse | 2-0 | 0.80695 | 2 | -1 | 7.90853 | 1 | 15.9803 | 37 |
| 3 | Notre Dame | 2-0 | 0.781493 | 2 | -1 | 6.97761 | 6 | 28.8327 | 3 |
| 3 | Syracuse | 3-0 | 0.795149 | 2 | -1 | 9.57515 | 1 | 14.5312 | 49 |
| 3 | Michigan State | 3-0 | 0.835713 | 8 | 5 | 8.72965 | 5 | 33.9354 | 3 |
| 3 | Connecticut | 3-0 | 0.823777 | 2 | -1 | 10.0797 | 3 | 26.3836 | 12 |
| 3 | LSU | 4-0 | 0.860498 | 1 | -2 | 9.44949 | 7 | 46.7088 | 1 |
| 3 | West Virginia | 3-0 | 0.79226 | 2 | -1 | 11.9542 | 2 | 27.5818 | 12 |
| 3 | West Virginia | 3-0 | 0.797496 | 3 | 0 | 12.405 | 3 | 27.4622 | 14 |
| 3 | West Virginia | 3-0 | 0.819611 | 3 | 0 | 12.3293 | 2 | 29.3578 | 11 |
| 3 | Michigan | 4-0 | 0.819079 | 9 | 6 | 10.5559 | 12 | 42.1085 | 2 |
| 3 | Michigan | 4-0 | 0.847981 | 3 | 0 | 11.3098 | 9 | 42.957 | 2 |
| 3 | TCU | 5-0 | 0.832904 | 8 | 5 | 12.353 | 7 | 38.9189 | 3 |
| 3 | LSU | 6-0 | 0.800299 | 2 | -1 | 11.4033 | 13 | 44.0158 | 1 |
| 3 | LSU | 6-0 | 0.849219 | 3 | 0 | 12.2291 | 9 | 45.5364 | 1 |
| 3 | Maryland | 6-0 | 0.818089 | 7 | 4 | 16.6202 | 2 | 25.3102 | 17 |
| 3 | Maryland | 6-0 | 0.829437 | 3 | 0 | 17.0317 | 2 | 26.2212 | 16 |
| 3 | Maryland | 6-0 | 0.833118 | 3 | 0 | 17.3114 | 2 | 25.826 | 18 |
| 3 | Texas | 5-0 | 0.852466 | 8 | 5 | 16.8727 | 4 | 41.6575 | 3 |
| 3 | Maryland | 8-0 | 0.892781 | 2 | -1 | 20.6881 | 1 | 30.6512 | 12 |
| 3 | Maryland | 8-0 | 0.881627 | 3 | 0 | 19.9461 | 2 | 29.851 | 13 |
| 3 | Maryland | 8-0 | 0.850097 | 3 | 0 | 19.9612 | 2 | 29.5981 | 13 |
| 3 | Maryland | 8-0 | 0.818824 | 3 | 0 | 19.6724 | 3 | 29.604 | 14 |
| 3 | UCLA | 8-1 | 0.842428 | 4 | 1 | 21.5657 | 4 | 41.0549 | 5 |
| 3 | UCLA | 8-1 | 0.829221 | 3 | 0 | 22.3698 | 4 | 42.5305 | 6 |
| 3 | UCLA | 10-1 | 0.827562 | 3 | 0 | 23.0969 | 4 | 45.6823 | 4 |
| 3 | UCLA | 11-1 | 0.844415 | 3 | 0 | 24.7292 | 4 | 45.1905 | 5 |
| 3 | UCLA | 13-1 | 0.865074 | 3 | 0 | 27.7515 | 3 | 46.8629 | 3 |
| 3 | UCLA | 14-1 | 0.885155 | 3 | 0 | 28.1976 | 3 | 46.979 | 3 |
| 3 | South Carolina | 18-1 | 0.864639 | 4 | 1 | 29.4603 | 4 | 47.1352 | 4 |
| 3 | Texas | 18-2 | 0.833009 | 4 | 1 | 28.4797 | 3 | 46.7798 | 4 |
| 3 | Texas | 20-2 | 0.851451 | 3 | 0 | 29.6984 | 3 | 46.4173 | 4 |
| 3 | Texas | 22-2 | 0.895439 | 3 | 0 | 31.6992 | 3 | 46.9784 | 5 |
| 3 | South Carolina | 24-2 | 0.890675 | 4 | 1 | 31.196 | 3 | 48.2024 | 3 |
| 3 | South Carolina | 26-2 | 0.917686 | 3 | 0 | 32.1012 | 3 | 48.6861 | 2 |
| 3 | South Carolina | 28-2 | 0.923476 | 3 | 0 | 32.8671 | 3 | 48.3165 | 2 |
| 3 | Texas | 30-3 | 0.922195 | 4 | 1 | 34.3323 | 3 | 46.7688 | 5 |
| 4 | South Carolina | 16-1 | 0.87081 | 4 | 0 | 27.2516 | 4 | 47.77 | 2 |
| 4 | Texas | 18-2 | 0.843268 | 2 | -2 | 28.4504 | 5 | 46.8398 | 5 |
| 4 | South Carolina | 19-2 | 0.82663 | 3 | -1 | 28.1454 | 4 | 46.7742 | 5 |
| 4 | South Carolina | 21-2 | 0.83001 | 4 | 0 | 28.7259 | 4 | 45.9236 | 5 |
| 4 | South Carolina | 23-2 | 0.873434 | 4 | 0 | 30.1805 | 4 | 48.0072 | 2 |
| 4 | Texas | 23-3 | 0.860884 | 3 | -1 | 30.5001 | 4 | 45.5874 | 5 |
| 4 | Texas | 25-3 | 0.882656 | 4 | 0 | 31.1505 | 4 | 46.0461 | 5 |
| 4 | Texas | 27-3 | 0.898568 | 4 | 0 | 32.3389 | 4 | 46.0188 | 5 |
| 4 | South Carolina | 30-3 | 0.912839 | 3 | -1 | 33.267 | 4 | 48.2645 | 3 |
| 4 | Alabama | 0-0 | 0.333333 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Virginia | 1-0 | 0.863911 | 340 | 336 | 3.52033 | 40 | 17.6667 | 9 |
| 4 | Indiana | 2-0 | 0.750902 | 14 | 10 | 6.07347 | 2 | 17.3503 | 17 |
| 4 | Indiana | 2-0 | 0.751425 | 4 | 0 | 6.07304 | 2 | 17.4084 | 16 |
| 4 | Michigan State | 2-0 | 0.793861 | 13 | 9 | 6.21773 | 13 | 30.7254 | 2 |
| 4 | Michigan State | 2-0 | 0.740566 | 4 | 0 | 6.21773 | 18 | 30.7254 | 2 |
| 4 | LSU | 3-0 | 0.792598 | 1 | -3 | 6.59629 | 27 | 37.6997 | 1 |
| 4 | TCU | 3-0 | 0.801599 | 36 | 32 | 7.59168 | 17 | 39.4339 | 2 |
| 4 | UCLA | 3-0 | 0.819749 | 10 | 6 | 10.0891 | 2 | 25.7334 | 14 |
| 4 | UCLA | 3-0 | 0.79312 | 4 | 0 | 10.7702 | 3 | 26.9426 | 13 |
| 4 | LSU | 4-0 | 0.77959 | 3 | -1 | 9.01493 | 17 | 45.8536 | 1 |
| 4 | Michigan State | 4-0 | 0.789161 | 8 | 4 | 10.5864 | 6 | 38.4378 | 2 |
| 4 | Michigan State | 4-0 | 0.80293 | 8 | 4 | 10.6181 | 11 | 38.1883 | 2 |
| 4 | Connecticut | 4-0 | 0.800274 | 6 | 2 | 11.9554 | 4 | 30.4971 | 11 |
| 4 | LSU | 5-0 | 0.841097 | 2 | -2 | 10.8338 | 15 | 45.0414 | 1 |
| 4 | Michigan | 4-0 | 0.829542 | 3 | -1 | 11.5941 | 12 | 42.9387 | 2 |
| 4 | TCU | 5-0 | 0.79447 | 3 | -1 | 12.2167 | 7 | 38.8476 | 4 |
| 4 | Iowa | 5-0 | 0.80375 | 15 | 11 | 13.779 | 5 | 30.3932 | 11 |
| 4 | LSU | 6-0 | 0.79761 | 3 | -1 | 12.1968 | 15 | 45.4979 | 1 |
| 4 | LSU | 6-0 | 0.789361 | 4 | 0 | 12.1739 | 17 | 45.6559 | 1 |
| 4 | Texas Tech | 7-0 | 0.82905 | 9 | 5 | 17.0759 | 3 | 26.4615 | 16 |
| 4 | Texas Tech | 7-0 | 0.755739 | 4 | 0 | 17.3771 | 3 | 26.3086 | 18 |
| 4 | TCU | 7-0 | 0.803475 | 8 | 4 | 16.1485 | 5 | 38.3754 | 6 |
| 4 | TCU | 8-0 | 0.860653 | 4 | 0 | 17.6741 | 5 | 37.4395 | 8 |
| 4 | TCU | 8-0 | 0.825887 | 4 | 0 | 17.5832 | 5 | 37.4162 | 8 |
| 4 | UCLA | 7-1 | 0.812206 | 5 | 1 | 17.3975 | 7 | 39.1664 | 6 |
| 4 | Maryland | 10-0 | 0.816296 | 3 | -1 | 23.002 | 2 | 31.7299 | 12 |
| 4 | Maryland | 11-0 | 0.808842 | 4 | 0 | 23.8352 | 3 | 34.0199 | 12 |
| 4 | South Carolina | 11-1 | 0.818166 | 6 | 2 | 21.67 | 8 | 49.2317 | 2 |
| 4 | South Carolina | 12-1 | 0.827941 | 4 | 0 | 22.7631 | 5 | 49.3542 | 2 |
| 4 | South Carolina | 14-1 | 0.840956 | 4 | 0 | 26.0653 | 4 | 48.372 | 2 |
| 5 | Alabama A&M | 0-0 | 0.333333 | 194 | 189 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | Seton Hall | 1-0 | 0.860189 | 268 | 263 | 3.52033 | 33 | 17.3333 | 10 |
| 5 | Arkansas | 2-0 | 0.674913 | 29 | 24 | 5.41644 | 5 | 16.0476 | 24 |
| 5 | Arkansas | 2-0 | 0.674944 | 5 | 0 | 5.41644 | 5 | 16.0476 | 23 |
| 5 | Connecticut | 2-0 | 0.770091 | 72 | 67 | 7.4542 | 3 | 16.1443 | 31 |
| 5 | Arkansas | 3-0 | 0.730473 | 27 | 22 | 7.46504 | 3 | 18.816 | 26 |
| 5 | Notre Dame | 2-0 | 0.742969 | 3 | -2 | 6.99456 | 18 | 28.9505 | 5 |
| 5 | Minnesota | 3-0 | 0.764907 | 1 | -4 | 7.96037 | 10 | 31.3214 | 4 |
| 5 | Michigan State | 3-0 | 0.793418 | 3 | -2 | 8.74239 | 8 | 33.9931 | 3 |
| 5 | Connecticut | 3-0 | 0.751823 | 3 | -2 | 10.1385 | 5 | 26.0943 | 15 |
| 5 | Michigan | 3-0 | 0.754159 | 40 | 35 | 10.0925 | 10 | 35.0178 | 5 |
| 5 | Minnesota | 4-0 | 0.783417 | 2 | -3 | 10.9236 | 5 | 35.3956 | 4 |
| 5 | Minnesota | 4-0 | 0.801578 | 2 | -3 | 11.0597 | 7 | 35.1572 | 4 |
| 5 | Minnesota | 4-0 | 0.790018 | 5 | 0 | 11.0256 | 9 | 35.1409 | 5 |
| 5 | Kansas | 5-0 | 0.804001 | 19 | 14 | 14.1981 | 2 | 18.7225 | 39 |
| 5 | Connecticut | 4-0 | 0.814879 | 2 | -3 | 13.1285 | 6 | 31.9339 | 10 |
| 5 | Texas | 4-0 | 0.751645 | 6 | 1 | 11.1697 | 17 | 38.854 | 3 |
| 5 | TCU | 5-0 | 0.802315 | 4 | -1 | 12.2185 | 10 | 39.1905 | 3 |
| 5 | Michigan | 5-1 | 0.781786 | 13 | 8 | 12.504 | 13 | 41.742 | 2 |
| 5 | Kentucky | 6-0 | 0.777761 | 8 | 3 | 13.9616 | 7 | 34.8952 | 9 |
| 5 | LSU | 6-0 | 0.791018 | 4 | -1 | 12.3222 | 19 | 45.2806 | 1 |
| 5 | Iowa | 6-0 | 0.748299 | 11 | 6 | 16.0348 | 5 | 31.1928 | 11 |
| 5 | Texas Tech | 8-0 | 0.773293 | 4 | -1 | 18.047 | 4 | 25.9908 | 20 |
| 5 | UCLA | 6-1 | 0.795618 | 6 | 1 | 15.4092 | 9 | 38.9011 | 6 |
| 5 | UCLA | 6-1 | 0.784561 | 5 | 0 | 16.0569 | 6 | 38.6382 | 6 |
| 5 | TCU | 8-0 | 0.801381 | 4 | -1 | 17.4049 | 6 | 37.5361 | 7 |
| 5 | Michigan | 8-1 | 0.776671 | 7 | 2 | 17.5356 | 10 | 46.8257 | 3 |
| 5 | Michigan | 9-1 | 0.777453 | 5 | 0 | 19.2491 | 9 | 46.2625 | 3 |
| 5 | Maryland | 12-0 | 0.797932 | 4 | -1 | 24.8577 | 3 | 35.0074 | 12 |
| 5 | Maryland | 13-0 | 0.815797 | 5 | 0 | 26.0491 | 3 | 36.3203 | 9 |
| 5 | Vanderbilt | 14-0 | 0.724012 | 9 | 4 | 24.9978 | 5 | 33.7541 | 13 |
| 5 | Vanderbilt | 16-0 | 0.780899 | 5 | 0 | 26.8014 | 5 | 35.3353 | 12 |
| 5 | Vanderbilt | 18-0 | 0.801011 | 5 | 0 | 29.8906 | 3 | 35.6483 | 9 |
| 5 | LSU | 19-2 | 0.759693 | 6 | 1 | 24.1497 | 8 | 48.1979 | 3 |
| 5 | LSU | 21-2 | 0.780005 | 5 | 0 | 25.2983 | 5 | 48.2563 | 2 |
| 5 | LSU | 22-3 | 0.774893 | 5 | 0 | 25.0871 | 7 | 47.5741 | 3 |
| 5 | LSU | 22-4 | 0.761699 | 5 | 0 | 24.5656 | 7 | 47.3209 | 4 |
| 5 | LSU | 24-4 | 0.794164 | 5 | 0 | 25.8532 | 6 | 47.6168 | 3 |
| 5 | LSU | 26-4 | 0.804751 | 5 | 0 | 26.8746 | 6 | 47.009 | 4 |
| 5 | LSU | 27-5 | 0.801973 | 5 | 0 | 27.3593 | 5 | 47.5339 | 4 |
| 6 | LSU | 16-2 | 0.747012 | 15 | 9 | 21.4998 | 13 | 46.9388 | 4 |
| 6 | LSU | 17-2 | 0.749366 | 6 | 0 | 23.2746 | 9 | 47.8197 | 3 |
| 6 | Vanderbilt | 19-1 | 0.737698 | 5 | -1 | 27.3326 | 5 | 35.0176 | 9 |
| 6 | Michigan | 19-3 | 0.701829 | 8 | 2 | 23.7548 | 8 | 40.4388 | 6 |
| 6 | Vanderbilt | 22-2 | 0.724846 | 7 | 1 | 26.6361 | 5 | 35.1477 | 9 |
| 6 | Vanderbilt | 23-3 | 0.726157 | 6 | 0 | 26.6831 | 5 | 35.6931 | 8 |
| 6 | Vanderbilt | 24-3 | 0.746474 | 6 | 0 | 27.5196 | 5 | 35.5976 | 8 |
| 6 | Vanderbilt | 26-3 | 0.769245 | 6 | 0 | 28.8321 | 5 | 36.2108 | 8 |
| 6 | Vanderbilt | 26-4 | 0.721918 | 6 | 0 | 27.2018 | 6 | 35.7173 | 8 |
| 6 | Alabama State | 0-0 | 0.333333 | 351 | 345 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Notre Dame | 1-0 | 0.849025 | 220 | 214 | 3.52033 | 29 | 16.3333 | 11 |
| 6 | Xavier | 2-0 | 0.610459 | 38 | 32 | 5.97721 | 4 | 3 | 122 |
| 6 | Xavier | 2-0 | 0.610493 | 6 | 0 | 5.97721 | 4 | 3 | 122 |
| 6 | Fairfield | 2-0 | 0.765099 | 77 | 71 | 7.58683 | 2 | 14.302 | 45 |
| 6 | Florida | 2-0 | 0.727881 | 39 | 33 | 6.86051 | 10 | 23.7356 | 11 |
| 6 | Arkansas | 3-0 | 0.735692 | 5 | -1 | 7.61942 | 9 | 23.2071 | 12 |
| 6 | Notre Dame | 3-0 | 0.734166 | 5 | -1 | 8.17472 | 7 | 25.3573 | 13 |
| 6 | TCU | 3-0 | 0.758522 | 4 | -2 | 7.60542 | 21 | 39.184 | 2 |
| 6 | Michigan State | 3-0 | 0.742618 | 5 | -1 | 8.71943 | 11 | 35.8979 | 4 |
| 6 | South Carolina | 3-0 | 0.727866 | 14 | 8 | 10.5775 | 4 | 28.0979 | 10 |
| 6 | LSU | 4-0 | 0.768677 | 4 | -2 | 9.01969 | 21 | 46.056 | 1 |
| 6 | Connecticut | 4-0 | 0.792896 | 9 | 3 | 11.7864 | 5 | 29.3114 | 12 |
| 6 | Michigan State | 4-0 | 0.78428 | 4 | -2 | 10.4322 | 13 | 38.2141 | 3 |
| 6 | South Carolina | 4-0 | 0.8014 | 11 | 5 | 11.5926 | 7 | 34.8714 | 6 |
| 6 | Texas | 4-0 | 0.78046 | 7 | 1 | 11.1831 | 16 | 38.7784 | 4 |
| 6 | Maryland | 5-0 | 0.73358 | 10 | 4 | 13.5428 | 5 | 23.6365 | 20 |
| 6 | Kentucky | 6-0 | 0.79389 | 14 | 8 | 12.8853 | 8 | 34.1964 | 9 |
| 6 | TCU | 6-0 | 0.775658 | 5 | -1 | 12.8408 | 10 | 39.1554 | 5 |
| 6 | Texas | 4-0 | 0.769853 | 7 | 1 | 12.7943 | 11 | 39.8009 | 4 |
| 6 | Michigan | 5-1 | 0.780063 | 8 | 2 | 12.6661 | 18 | 42.0573 | 2 |
| 6 | LSU | 6-0 | 0.734037 | 5 | -1 | 12.3903 | 20 | 45.2599 | 1 |
| 6 | UCLA | 6-1 | 0.752939 | 10 | 4 | 14.5939 | 9 | 38.3158 | 8 |
| 6 | Texas Tech | 8-0 | 0.791617 | 5 | -1 | 18.1078 | 4 | 25.8889 | 22 |
| 6 | Texas Tech | 8-0 | 0.754184 | 6 | 0 | 17.8176 | 4 | 25.7391 | 21 |
| 6 | Iowa | 7-0 | 0.774545 | 8 | 2 | 18.0248 | 4 | 30.7073 | 11 |
| 6 | Iowa | 8-0 | 0.758176 | 6 | 0 | 20.2187 | 5 | 33.852 | 10 |
| 6 | South Carolina | 9-1 | 0.759656 | 8 | 2 | 18.9524 | 12 | 44.6705 | 4 |
| 6 | Michigan | 10-1 | 0.759889 | 5 | -1 | 20.1654 | 13 | 45.589 | 5 |
| 6 | Michigan | 11-1 | 0.767764 | 6 | 0 | 21.622 | 12 | 44.0211 | 6 |
| 6 | Maryland | 14-1 | 0.687681 | 5 | -1 | 22.8834 | 7 | 34.7144 | 12 |
| 7 | Albany | 0-0 | 0.333333 | 103 | 96 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | Minnesota | 1-0 | 0.841581 | 178 | 171 | 3.52033 | 18 | 15.6667 | 12 |
| 7 | Texas | 1-0 | 0.598025 | 276 | 269 | 4.62098 | 11 | 16.125 | 23 |
| 7 | Texas | 1-0 | 0.598052 | 7 | 0 | 4.62098 | 11 | 16.125 | 22 |
| 7 | Oklahoma State | 3-0 | 0.753042 | 14 | 7 | 6.25136 | 12 | 25.7527 | 8 |
| 7 | Connecticut | 2-0 | 0.706198 | 5 | -2 | 7.4542 | 4 | 16.1443 | 38 |
| 7 | South Carolina | 2-0 | 0.734898 | 50 | 43 | 7.09988 | 15 | 27.2083 | 8 |
| 7 | Oklahoma State | 4-0 | 0.730531 | 2 | -5 | 7.70446 | 16 | 29.017 | 6 |
| 7 | BYU | 3-0 | 0.75756 | 18 | 11 | 8.689 | 9 | 29.4206 | 8 |
| 7 | Maryland | 3-0 | 0.740353 | 2 | -5 | 10.1439 | 4 | 24.4452 | 19 |
| 7 | BYU | 4-0 | 0.696599 | 10 | 3 | 10.0612 | 11 | 27.3129 | 14 |
| 7 | Connecticut | 4-0 | 0.757817 | 9 | 2 | 11.4016 | 4 | 28.6713 | 11 |
| 7 | Maryland | 4-0 | 0.766845 | 10 | 3 | 12.1346 | 4 | 23.6004 | 22 |
