Historic Women's NCAA College Basketball Rankings

Week 1 Rankings:

Overall Rank Team Record Overall Rating Last Week Difference Win Rating Win Rank Points Rating Points Rank
1 Oregon 2-0 0.773266 100 99 5.97721 1 13 42
1 Duke 2-0 0.859616 13 12 7.74777 2 21.5123 16
1 Michigan State 2-0 0.924159 38 37 6.97526 6 36.1256 1
1 California 3-0 0.911299 8 7 8.92 1 25.7935 10
1 Stanford 3-0 0.937987 9 8 9.29355 1 28.4901 5
1 Stanford 3-0 0.923688 1 0 9.29909 1 28.5052 5
1 USC 3-0 0.842644 21 20 8.67476 13 35.1524 3
1 Notre Dame 3-0 0.902101 24 23 10.4969 5 33.6691 5
1 Notre Dame 3-0 0.949381 1 0 11.2435 1 34.7114 5
1 USC 4-0 0.973528 3 2 12.2862 1 35.6264 3
1 USC 4-0 0.965222 1 0 12.2969 1 35.7341 3
1 USC 4-0 0.920469 1 0 12.4689 4 35.8806 3
1 USC 4-0 0.916226 1 0 12.8185 4 35.9481 3
1 USC 4-0 0.923178 1 0 12.8085 5 35.3025 3
1 South Carolina 5-0 0.908046 7 6 14.5693 3 34.5733 5
1 South Carolina 5-0 0.942372 1 0 15.0782 3 35.1426 5
1 South Carolina 5-0 0.903799 1 0 15.0286 2 35.134 5
1 Notre Dame 5-0 0.933688 8 7 16.011 2 35.0506 6
1 Notre Dame 5-0 0.913959 1 0 15.9861 4 36.1833 4
1 Notre Dame 5-0 0.929172 1 0 16.1314 4 36.2753 2
1 Notre Dame 5-0 0.929983 1 0 16.1425 5 36.4739 2
1 Michigan State 8-0 1 2 1 19.1041 1 37.584 1
1 Michigan State 8-0 1 1 0 19.0339 1 37.4388 1
1 Michigan State 8-0 0.960407 1 0 19.3598 2 37.6951 1
1 Michigan State 8-0 0.97877 1 0 19.9005 4 38.7061 1
1 South Carolina 9-1 1 7 6 22.4541 1 41.6217 1
1 South Carolina 10-1 0.972639 1 0 24.043 3 41.1731 1
1 South Carolina 11-1 0.931625 1 0 24.6343 3 40.4807 2
1 UCLA 13-0 0.963277 2 1 27.119 2 39.608 6
1 UCLA 15-0 0.970155 1 0 30.5756 1 39.4868 5
1 UCLA 16-0 0.968745 1 0 32.8423 1 40.1439 4
1 South Carolina 18-1 0.97684 2 1 33.4148 2 45.8155 1
1 South Carolina 19-1 0.992073 1 0 34.6974 2 45.94 1
1 UCLA 23-0 0.959631 2 1 38.6597 1 39.5291 5
1 Texas 26-2 0.977462 3 2 34.1987 2 43.5852 2
1 Texas 27-2 0.961039 1 0 34.5511 2 43.3883 2
1 South Carolina 27-3 0.987489 2 1 33.7853 4 44.6119 1
1 South Carolina 30-3 0.986028 1 0 36.0623 2 45.4876 1
2 UCLA 18-0 0.956782 1 -1 34.6174 1 39.8754 6
2 UCLA 19-0 0.949373 2 0 35.115 1 38.9627 6
2 South Carolina 22-2 0.935402 1 -1 34.9137 2 44.976 1
2 UCLA 24-1 0.960863 1 -1 35.1456 1 39.0034 6
2 South Carolina 25-3 0.955618 3 1 33.7462 3 44.6503 1
2 Texas 29-2 0.984529 1 -1 34.2709 2 42.9575 3
2 UCLA 30-2 0.950631 4 2 36.8342 1 38.7506 6
2 Florida State 1-0 0.745259 33 31 3.69325 7 40.6506 1
2 Wake Forest 2-0 0.79377 10 8 6.865 8 22.5238 14
2 Duke 2-0 0.854308 1 -1 7.74656 2 21.4749 21
2 Michigan State 2-0 0.837903 1 -1 6.75114 14 35.146 1
2 Connecticut 2-0 0.915174 40 38 8.28832 9 33.6665 2
2 Connecticut 2-0 0.886395 2 0 8.21133 11 33.018 2
2 Stanford 3-0 0.829024 1 -1 9.30693 5 28.5198 7
2 Oklahoma 3-0 0.876885 41 39 9.49629 11 37.8782 2
2 Oklahoma 3-0 0.893754 2 0 9.78504 17 38.4992 2
2 Notre Dame 3-0 0.894043 1 -1 11.0116 8 34.4281 5
2 Oklahoma 3-0 0.891016 3 1 10.2867 14 39.8966 1
2 Vanderbilt 4-0 0.888914 12 10 12.5831 3 31.4167 6
2 Vanderbilt 4-0 0.866594 2 0 12.5431 5 31.5849 7
2 Vanderbilt 4-0 0.879217 2 0 12.4673 8 32.1377 6
2 Iowa 5-0 0.855275 8 6 16.1669 1 21.2225 38
2 Iowa 5-0 0.861825 2 0 16.1725 1 21.3781 40
2 Oklahoma 5-0 0.883607 8 6 13.9214 6 37.8074 1
2 South Carolina 5-0 0.913373 1 -1 15.3725 3 35.5638 4
2 UCLA 5-0 0.873749 19 17 16.4322 2 29.6542 15
2 UCLA 5-0 0.890302 2 0 16.6144 3 29.8705 15
2 Michigan State 7-0 0.902603 12 10 15.3237 7 36.8097 1
2 Notre Dame 5-0 0.899382 1 -1 16.4513 7 36.6771 2
2 Connecticut 6-0 0.885472 3 1 16.8133 6 33.3108 10
2 UCLA 6-0 0.878016 3 1 17.6558 4 34.6194 5
2 UCLA 8-0 0.968364 2 0 20.2786 3 36.0737 5
2 UCLA 9-0 0.947022 2 0 22.3351 2 35.4479 8
2 Michigan State 10-0 0.956105 3 1 25.072 1 35.7512 11
2 UCLA 12-0 0.925796 3 1 25.3718 2 37.408 7
2 South Carolina 12-1 0.930887 1 -1 25.3311 4 41.0647 2
2 South Carolina 14-1 0.942969 2 0 28.2954 2 42.4184 2
2 South Carolina 16-1 0.957844 2 0 30.8407 2 44.0946 2
3 Vanderbilt 1-0 0.676567 44 41 4.43804 5 22.1429 9
3 Boston College 2-0 0.78141 42 39 6.865 6 21.1905 18
3 Boston College 2-0 0.814471 3 0 7.22359 3 21.9583 19
3 Duke 2-0 0.816315 2 -1 8.12027 2 22.0806 22
3 California 3-0 0.914783 1 -2 9.22851 3 26.5435 11
3 Michigan State 3-0 0.880499 5 2 7.63221 20 36.9687 1
3 Oregon 4-0 0.79477 20 17 10.2254 2 17.1111 40
3 Stanford 4-0 0.838145 2 -1 10.451 6 26.1967 15
3 USC 3-0 0.877039 5 2 9.86941 14 35.8327 3
3 Oklahoma 3-0 0.8681 2 -1 9.85538 20 38.6998 1
3 Notre Dame 3-0 0.863638 2 -1 10.7074 11 33.8897 5
3 Oklahoma 3-0 0.860412 2 -1 10.5814 15 39.9508 1
3 Notre Dame 4-0 0.858892 4 1 12.2482 8 32.3619 5
3 Notre Dame 4-0 0.870877 3 0 12.1939 9 32.6897 5
3 Vanderbilt 5-0 0.850805 2 -1 13.4781 4 33.1956 7
3 Vanderbilt 5-0 0.860725 3 0 13.5018 6 33.3171 8
3 Iowa 5-0 0.860418 2 -1 16.8661 1 21.9757 33
3 Oklahoma 5-0 0.879655 2 -1 14.0308 8 37.6565 1
3 Iowa 6-0 0.868774 5 2 17.8051 1 23.1861 33
3 Georgia Tech 6-0 0.873742 16 13 16.7734 2 27.3392 23
3 Georgia Tech 6-0 0.893095 3 0 17.0977 2 28.4817 21
3 Connecticut 6-0 0.881075 8 5 16.7675 4 33.3687 8
3 UCLA 5-0 0.866645 4 1 17.0551 5 30.2451 14
3 Iowa 8-0 0.866898 7 4 20.5821 1 22.6432 36
3 Maryland 8-0 0.900675 11 8 20.555 1 27.1726 24
3 Michigan State 9-0 0.9389 1 -2 21.5929 4 37.1852 5
3 UCLA 11-0 0.91161 2 -1 23.3934 4 35.7685 10
3 Georgia Tech 13-0 0.917096 4 1 26.7888 1 31.8217 17
3 Georgia Tech 14-0 0.917374 3 0 27.3806 1 32.7745 15
3 Georgia Tech 15-0 0.859669 3 0 27.9439 4 32.5773 17
3 USC 16-1 0.863698 5 2 27.528 4 40.5196 3
3 Texas 18-2 0.859114 5 2 27.6109 7 44.9972 2
3 Texas 19-2 0.863808 3 0 28.4644 4 44.5716 2
3 Texas 24-2 0.885512 3 0 32.6221 3 43.5762 2
3 South Carolina 23-3 0.95593 2 -1 32.8223 3 44.192 1
3 UCLA 26-1 0.954364 2 -1 36.153 1 38.5372 6
3 USC 26-2 0.957753 4 1 34.2196 3 39.5067 5
3 Texas 31-3 0.93037 2 -1 34.2824 3 42.2883 3
4 USC 17-1 0.856539 3 -1 29.3697 4 39.9877 5
4 USC 18-1 0.859772 4 0 29.8069 3 40.5025 4
4 Notre Dame 21-2 0.832833 5 1 30.4217 5 41.5883 3
4 Notre Dame 23-2 0.930798 4 0 32.4047 4 41.9103 4
4 USC 25-2 0.896403 5 1 32.7704 4 39.1287 5
4 UCLA 27-2 0.951941 3 -1 34.4314 1 38.1798 6
4 USC 28-3 0.903981 3 -1 34.1833 4 38.9319 5
4 Utah Valley 1-0 0.600475 296 292 4.62098 4 10.375 58
4 Utah 2-0 0.779252 14 10 6.10027 15 27.9874 5
4 Utah 2-0 0.773709 4 0 6.09671 26 27.8852 8
4 Boston College 2-0 0.795447 3 -1 7.8164 6 22.275 21
4 Maryland 3-0 0.844532 24 20 9.28222 2 18.7622 33
4 California 3-0 0.874537 3 -1 8.87445 4 26.4304 12
4 Connecticut 2-0 0.794494 2 -2 8.17651 17 33.1638 4
4 Maryland 4-0 0.805745 5 1 10.8464 2 19.3618 32
4 California 4-0 0.861042 16 12 11.0685 5 25.139 17
4 Richmond 4-0 0.833789 16 12 11.3858 2 25.0749 19
4 Alabama 5-0 0.829165 7 3 11.6497 4 23.649 26
4 Notre Dame 4-0 0.856174 3 -1 11.7905 10 32.2244 5
4 Oregon 5-0 0.84438 10 6 13.863 1 21.3098 33
4 Oregon 5-0 0.849736 4 0 13.8666 1 21.0254 38
4 USC 4-0 0.838589 1 -3 12.7477 9 35.21 4
4 USC 4-0 0.851479 4 0 12.8339 9 35.3202 4
4 Vanderbilt 6-0 0.851885 3 -1 13.9718 5 33.9837 7
4 Vanderbilt 6-0 0.867651 4 0 14.5133 6 34.178 8
4 Oklahoma 5-0 0.86049 3 -1 14.0791 8 38.2406 1
4 Iowa 6-0 0.873118 3 -1 17.7399 1 23.1894 33
4 UCLA 5-0 0.880742 2 -2 16.5477 4 29.3739 17
4 UCLA 5-0 0.846142 4 0 16.6778 6 29.7829 17
4 Notre Dame 5-0 0.866604 2 -2 15.449 11 36.5589 2
4 Connecticut 6-0 0.845327 2 -2 16.8439 6 33.8964 8
4 Texas 7-0 0.897936 20 16 17.6148 7 37.928 3
4 Connecticut 8-0 0.904384 8 4 20.6333 6 36.4327 6
4 Georgia Tech 11-0 0.907951 6 2 24.6871 2 31.0677 19
4 LSU 14-0 0.851425 5 1 22.5285 6 36.949 8
4 LSU 15-0 0.868064 4 0 24.1349 5 36.6594 9
4 Texas 15-1 0.855849 7 3 23.9643 8 43.37 1
4 LSU 19-0 0.85887 7 3 28.6338 3 36.8952 8
5 Maryland 1-0 0.5911 36 31 3.69325 8 21.8506 10
5 Stanford 2-0 0.750373 8 3 6.16339 11 24.2917 9
5 Wake Forest 2-0 0.773213 2 -3 6.65645 13 22.6932 17
5 Wake Forest 2-0 0.789892 5 0 6.76631 13 29.9642 3
5 Michigan State 2-0 0.817285 2 -3 6.74645 33 35.0018 1
5 Boston College 3-0 0.8655 7 2 8.85837 5 25.5559 14
5 Maryland 3-0 0.793914 6 1 9.67183 4 21.3522 30
5 USC 3-0 0.805703 1 -4 8.68427 20 35.1031 4
5 Alabama 5-0 0.854218 7 2 11.1839 3 23.4615 27
5 California 4-0 0.827039 4 -1 11.2133 5 25.3783 16
5 Richmond 4-0 0.804615 4 -1 10.9509 8 25.2454 18
5 Alabama 6-0 0.84605 4 -1 13.1098 2 23.135 28
5 Oklahoma 3-0 0.843108 3 -2 10.6005 19 39.9704 1
5 West Virginia 5-0 0.839206 13 8 11.8667 11 30.8589 9
5 Oregon 6-0 0.831973 4 -1 15.3792 2 22.2551 32
5 Connecticut 4-0 0.835975 7 2 12.8974 8 33.3353 7
5 USC 4-0 0.809442 4 -1 12.5723 14 35.4437 4
5 Iowa 5-0 0.858782 3 -2 17.1216 1 21.7032 34
5 Vanderbilt 6-0 0.847568 4 -1 14.609 6 34.482 6
5 Oklahoma 6-0 0.871805 4 -1 14.6892 8 35.9193 3
5 Iowa 6-0 0.878368 4 -1 17.9454 1 23.378 34
5 LSU 8-0 0.845864 9 4 15.2466 11 35.3831 3
5 Georgia Tech 6-0 0.858633 6 1 17.254 4 28.5628 19
5 LSU 8-0 0.825047 6 1 15.6812 9 35.8621 3
5 Duke 8-1 0.875025 9 4 18.6035 5 31.5439 15
5 Maryland 10-0 0.877558 3 -2 22.3297 3 26.7944 26
5 LSU 12-0 0.829282 7 2 19.8819 8 37.1325 6
5 Tennessee 11-0 0.839717 6 1 22.9905 4 34.0002 14
5 Maryland 12-0 0.858859 11 6 26.0401 3 29.3917 24
5 USC 14-1 0.841914 8 3 24.1879 7 40.9226 3
5 Texas 16-2 0.836833 4 -1 24.8042 8 44.2975 1
5 LSU 20-0 0.834536 4 -1 29.4158 3 36.8415 8
5 Notre Dame 17-2 0.826734 6 1 28.2622 5 39.9911 5
5 LSU 25-1 0.812584 7 2 31.4884 4 36.3742 7
5 USC 23-2 0.904593 6 1 31.9974 5 39.4604 5
5 Notre Dame 24-3 0.875252 4 -1 30.6522 6 41.5275 4
5 Connecticut 28-3 0.898138 6 1 29.7013 5 43.2364 2
5 Connecticut 31-3 0.871626 5 0 30.6937 5 43.1356 2
6 Notre Dame 16-2 0.829905 6 0 27.9702 6 40.0315 4
6 Connecticut 19-2 0.799444 8 2 26.3475 7 41.24 3
6 USC 21-2 0.791483 4 -2 28.9183 6 39.5071 6
6 Connecticut 24-3 0.863536 7 1 28.5996 7 42.5619 3
6 Connecticut 26-3 0.863027 6 0 29.3262 7 43.1654 3
6 Notre Dame 25-4 0.867302 5 -1 29.0782 6 40.7242 4
6 Notre Dame 26-5 0.809757 6 0 28.5314 7 40.0332 4
6 Iowa 1-0 0.581 2 -4 4.62098 3 8 78
6 California 2-0 0.748591 38 32 6.10027 12 24.6797 8
6 LSU 2-0 0.751894 46 40 5.55176 36 30.5235 4
6 Ball State 2-0 0.740228 13 7 7.91738 4 15.6571 43
6 James Madison 3-0 0.802072 31 25 9.20539 4 14.8824 49
6 Maryland 3-0 0.835151 4 -2 9.28022 2 18.8359 32
6 LSU 3-0 0.783934 10 4 7.03291 36 40.8487 1
6 Ball State 3-0 0.783399 17 11 10.8391 3 16.6873 44
6 Maryland 4-0 0.822425 4 -2 11.211 2 19.3605 35
6 Connecticut 3-0 0.826958 21 15 10.4345 13 30.2746 6
6 West Virginia 4-0 0.798239 8 2 10.245 16 29.0623 9
6 Maryland 5-0 0.837268 14 8 13.3837 1 20.4469 35
6 Alabama 6-0 0.820043 5 -1 13.0965 3 22.8115 31
6 Oklahoma 4-0 0.830595 5 -1 10.8298 19 35.5953 2
6 Notre Dame 4-0 0.824994 3 -3 12.7477 8 33.6802 6
6 Notre Dame 4-0 0.832808 6 0 12.7821 10 33.5091 6
6 West Virginia 6-0 0.807895 11 5 12.614 13 35.0814 6
6 Connecticut 4-0 0.851552 7 1 14.0821 7 34.2563 7
6 Connecticut 4-0 0.843569 6 0 14.5175 7 34.4161 7
6 Connecticut 5-0 0.858417 6 0 15.2835 6 31.9068 12
6 Vanderbilt 7-0 0.877509 7 1 15.6796 6 32.5783 9
6 Georgia Tech 6-0 0.843888 3 -3 16.9813 3 28.3348 22
6 LSU 8-0 0.858314 5 -1 15.4834 10 35.4922 3
6 Georgia Tech 6-0 0.819094 5 -1 17.5251 5 28.4347 19
6 Iowa 8-0 0.87095 3 -3 20.5481 2 23.7473 33
6 Georgia Tech 9-0 0.862767 11 5 21.3238 5 28.6766 22
6 Tennessee 8-0 0.821688 8 2 20.6897 6 33.5414 15
6 Texas 12-1 0.834819 8 2 20.1513 11 42.3562 1
6 Tennessee 12-0 0.851383 5 -1 23.5115 6 36.4629 10
6 Maryland 14-0 0.839332 5 -1 28.0575 3 29.6091 24
6 Notre Dame 14-2 0.820947 8 2 25.5967 7 40.0482 5
7 Michigan State 1-0 0.578504 25 18 3.52033 55 22.6667 7
7 Rutgers 2-0 0.728678 95 88 7.82364 1 6.68966 99
7 Stanford 2-0 0.747343 5 -2 6.19237 19 24.1496 13
7 Alabama 2-0 0.72357 12 5 6.66951 18 23.7343 15
7 Boston College 2-0 0.767999 4 -3 7.76914 16 22.1231 24
7 James Madison 3-0 0.794481 6 -1 9.20399 3 14.9314 48
7 Arizona 4-0 0.781014 36 29 10.4053 1 14.0129 54
7 Alabama 4-0 0.773958 34 27 9.88974 10 22.449 26
7 Oregon 4-0 0.812902 12 5 11.0724 4 19.2005 36
7 Alabama 5-0 0.818018 5 -2 11.3192 3 23.6639 27
7 California 4-0 0.792249 5 -2 10.6533 12 25.6964 16
7 South Carolina 4-0 0.826132 19 12 11.9104 8 27.9085 12
7 Maryland 5-0 0.814477 6 -1 13.3859 2 20.4753 37
7 South Carolina 4-0 0.830259 8 1 12.1162 10 28.4536 13
7 Connecticut 4-0 0.803037 13 6 12.4211 10 32.7248 9
7 Oregon 6-0 0.829749 5 -2 15.2092 2 22.2143 34
7 Connecticut 4-0 0.807359 5 -2 12.9324 9 33.5932 8
7 West Virginia 6-0 0.805206 6 -1 12.6664 13 35.248 5
7 South Carolina 5-1 0.762588 2 -5 12.8565 14 32.2609 12
7 Vanderbilt 6-0 0.819508 5 -2 13.702 10 34.2121 5
7 Oklahoma 6-0 0.861134 5 -2 14.5445 11 35.4269 3
7 Iowa 6-0 0.822957 5 -2 17.6417 2 23.3764 34
7 Iowa 7-0 0.850228 7 0 18.7845 2 21.5979 38
7 Kentucky 7-0 0.784944 8 1 16.5852 7 28.0158 21
7 South Carolina 7-1 0.865721 10 3 16.6551 10 37.8013 4
7 LSU 11-0 0.856175 9 2 18.5217 9 38.2413 3
7 Maryland 10-0 0.820085 5 -2 22.8065 5 26.3911 27
7 Michigan State 11-1 0.814128 2 -5 21.8113 7 34.4778 12
7 Texas 13-1 0.834146 6 -1 20.5688 11 43.5761 1
7 LSU 17-0 0.838035 4 -3 25.514 5 36.6559 8
7 TCU 17-1 0.793469 9 2 26.2224 6 34.7089 10
7 TCU 19-1 0.790728 7 0 28.2439 5 33.9222 12
7 LSU 20-1 0.791188 5 -2 27.6346 6 36.7341 8
7 Connecticut 22-3 0.746533 6 -1 25.6587 8 41.0264 4
7 LSU 25-2 0.839646 5 -2 29.7825 6 36.4199 8
7 LSU 27-2 0.848372 7 0 31.4294 5 36.0072 8
7 TCU 28-3 0.798166 8 1 27.9842 7 34.3063 10
7 TCU 31-3 0.78855 7 0 29.6839 6 34.2927 10
8 TCU 19-2 0.716672 7 -1 24.9724 8 33.4304 11
8 TCU 22-3 0.695539 8 0 25.96 7 33.4447 12
8 TCU 24-3 0.754306 8 0 26.3691 9 33.69 12
8 TCU 26-3 0.760577 8 0 27.3995 8 34.2012 10
8 LSU 27-4 0.781748 7 -1 26.7487 8 35.3107 7
8 LSU 28-5 0.736754 8 0 26.4362 8 35.246 7
8 Stanford 1-0 0.575771 5 -3 3.52033 97 22.3333 8
8 Alabama 2-0 0.720217 9 1 5.97721 18 22.75 11
8 California 2-0 0.743189 6 -2 6.09671 21 24.5776 12
8 LSU 2-0 0.703214 6 -2 5.54926 38 30.4159 2
8 LSU 2-0 0.75982 8 0 6.20569 43 33.041 3
8 Ball State 2-0 0.759089 10 2 8.74642 6 14.6445 50
8 UCLA 3-0 0.780305 17 9 9.94334 3 17.5527 37
8 Iowa 3-0 0.765961 38 30 10.0066 8 20.6214 29
8 South Carolina 3-0 0.809678 32 24 10.8671 7 20.2992 32
8 West Virginia 4-0 0.811443 28 20 10.3248 14 29.1647 10
8 Connecticut 3-0 0.792117 6 -2 9.8893 23 30.6378 6
8 UCLA 4-0 0.808454 25 17 11.8189 9 26.3357 15
8 South Carolina 4-0 0.813609 7 -1 12.0316 10 28.1806 13
8 Iowa 4-0 0.829064 10 2 13.3484 3 21.5126 36
8 Michigan State 6-0 0.793908 21 13 11.1691 21 37.5072 1
8 Oklahoma 4-0 0.784583 9 1 11.1482 23 35.6043 3
8 Notre Dame 4-0 0.789256 6 -2 12.7028 10 32.5692 11
8 Michigan State 6-0 0.776684 12 4 11.4173 22 37.5202 2
8 West Virginia 6-0 0.761269 7 -1 12.2376 17 34.7678 5
8 Maryland 6-0 0.81186 9 1 15.0131 7 27.819 21
8 Connecticut 5-0 0.851183 6 -2 15.2151 8 31.577 12
8 Duke 7-1 0.82128 15 7 15.8541 9 30.2207 16
8 Kentucky 7-0 0.823271 9 1 16.3528 7 28.136 22
8 TCU 7-0 0.78313 27 19 15.414 11 32.1006 12
8 Connecticut 6-0 0.844466 4 -4 17.0808 9 33.7301 11
8 Tennessee 7-0 0.835747 25 17 20.102 7 29.8322 17
8 Texas 10-1 0.816148 13 5 18.6172 12 39.664 3
8 TCU 12-1 0.796946 11 3 20.4633 9 36.5572 10
8 USC 12-1 0.825879 9 1 21.4391 8 39.7254 5
8 Notre Dame 12-2 0.832491 10 2 23.928 9 40.434 4
8 Kansas State 17-1 0.775533 11 3 23.4077 11 39.9181 6
8 Connecticut 17-2 0.771823 10 2 24.7002 8 40.7038 3
9 Alabama 1-0 0.570304 32 23 3.52033 12 21.6667 11
9 Washington 2-0 0.711512 26 17 6.10027 16 20.6797 19
9 Rutgers 2-0 0.730687 7 -2 7.87063 1 6.93828 100
9 Stanford 2-0 0.701114 7 -2 6.23708 25 24.7741 13
9 Alabama 3-0 0.746789 7 -2 7.31176 21 23.3412 17
9 Alabama 3-0 0.729522 9 0 7.26219 25 23.1665 19
9 Boston College 3-0 0.775079 5 -4 8.96136 8 24.6223 19
9 South Dakota State 3-0 0.76571 31 22 11.1739 1 12.0898 65
9 Stanford 4-0 0.799165 3 -6 9.91564 13 25.9349 14
9 Maryland 4-0 0.782321 6 -3 11.315 4 19.5455 35
9 Oregon 4-0 0.778144 11 2 11.3692 5 19.3626 36
9 Iowa 4-0 0.798013 18 9 12.4628 5 21.2402 33
9 UCLA 4-0 0.800941 8 -1 12.0648 9 26.4701 19
9 Alabama 6-0 0.826954 6 -3 13.1381 4 22.4317 33
9 Oklahoma 4-0 0.777376 6 -3 11.1701 20 35.6423 3
9 Michigan State 6-0 0.784454 8 -1 10.9436 24 36.514 1
9 Kansas State 5-0 0.779033 10 1 12.334 16 33.0629 9
9 Oregon 6-0 0.769865 10 1 14.6713 5 22.4363 32
9 Maryland 6-0 0.758212 14 5 14.0012 10 26.8416 21
9 LSU 7-0 0.793843 12 3 13.189 15 33.495 8
9 LSU 7-0 0.811591 9 0 13.4433 14 34.4736 5
9 Kentucky 7-0 0.818136 18 9 16.2321 8 28.3791 21
9 Duke 7-1 0.82033 8 -1 15.7961 8 29.9959 15
9 Duke 7-1 0.775021 9 0 15.6901 8 30.1722 16
9 LSU 9-0 0.840096 5 -4 15.7915 14 38.0782 2
9 Duke 9-2 0.832971 5 -4 19.2917 8 32.4894 14
9 Duke 9-2 0.803457 9 0 20.2618 7 32.6948 16
9 USC 11-1 0.793324 16 7 19.6593 13 38.6392 5
9 TCU 13-1 0.803408 8 -1 21.4238 9 36.8363 8
9 TCU 15-1 0.807201 9 0 24.3968 6 35.8135 11
9 Ohio State 16-0 0.766897 14 5 26.3094 5 30.9429 18
9 Kansas State 19-1 0.75242 8 -1 24.4502 10 38.6986 7
9 Ohio State 18-1 0.685236 14 5 24.7448 9 29.6934 21
9 Kansas State 22-3 0.670377 10 1 23.4398 12 35.9137 8
9 Ohio State 22-3 0.719248 11 2 26.4051 8 28.9517 25
9 Tennessee 21-6 0.710976 11 2 23.864 12 36.2898 7
9 North Carolina State 24-5 0.718023 10 1 25.308 9 30.5153 20
9 Duke 26-7 0.722028 10 1 25.6274 10 35.2339 8
10 Kansas State 19-2 0.683619 9 -1 21.7471 13 37.3142 7
10 Duke 19-5 0.659142 11 1 23.236 13 34.8721 10
10 North Carolina 23-4 0.703105 14 4 24.8127 10 30.8159 17
10 North Carolina State 22-5 0.698644 14 4 25.5906 9 30.3735 19
10 Duke 23-7 0.707514 15 5 23.179 12 34.6257 8
10 North Carolina State 26-6 0.69004 9 -1 25.8227 9 30.3864 19
10 Wake Forest 1-0 0.570304 154 144 3.52033 115 21.6667 12
10 New Mexico State 2-0 0.694335 89 79 7.25491 3 8.21277 86
10 Minnesota 2-0 0.722757 80 70 6.4579 14 19.0475 28
10 Florida 2-0 0.685953 30 20 6.74727 15 19.1552 26
10 Ball State 2-0 0.736912 6 -4 8.15108 11 15.9819 42
10 LSU 2-0 0.724344 8 -2 5.99991 49 32.6287 3
10 California 3-0 0.774149 4 -6 8.91677 10 24.8585 18
10 Connecticut 2-0 0.753721 4 -6 8.08382 25 33.1309 6
10 Kansas State 3-0 0.792009 33 23 9.97684 12 24.6107 20
10 Stanford 4-0 0.767797 9 -1 9.99098 16 26.2004 13
10 Kansas State 3-0 0.764048 14 4 10.1809 17 25.3859 17
10 Oregon 4-0 0.781544 9 -1 12.3872 7 19.7176 37
10 Iowa 4-0 0.775984 9 -1 12.4568 7 21.2171 34
10 Maryland 5-0 0.825544 7 -3 13.4484 2 20.5563 39
10 West Virginia 5-0 0.767397 5 -5 11.9236 14 31.023 12
10 Kansas State 5-0 0.777531 11 1 11.6146 16 32.7256 9
10 Oregon 6-0 0.769309 7 -3 14.5655 3 21.9558 34
10 Kansas State 5-0 0.764812 9 -1 12.1853 15 32.8007 10
10 Michigan State 6-0 0.756946 8 -2 11.4817 24 37.519 2
10 South Carolina 5-1 0.790506 7 -3 13.2726 14 32.7674 10
10 Maryland 6-0 0.7996 8 -2 14.8552 10 27.357 24
10 Maryland 6-0 0.787267 10 0 15.6345 10 27.2498 24
10 South Carolina 6-1 0.792028 15 5 13.8896 15 34.3174 6
10 South Carolina 6-1 0.771501 10 0 14.2752 16 34.957 4
10 TCU 8-0 0.81401 8 -2 15.9178 13 34.5735 9
10 Ohio State 8-0 0.789631 15 5 17.9519 10 32.0447 15
10 Ohio State 10-0 0.802659 10 0 19.8331 9 34.0043 14
10 Notre Dame 10-2 0.78691 12 2 19.2254 14 39.1961 4
10 Notre Dame 11-2 0.801864 10 0 20.2722 13 40.3002 3
10 Connecticut 13-2 0.763066 12 2 21.2523 12 38.9918 6
10 Connecticut 15-2 0.757281 10 0 22.8949 12 38.8761 7
10 Duke 15-4 0.680779 17 7 22.4095 14 34.2535 11
11 Cornell 1-0 0.5523 275 264 4.62098 2 4.5 116
11 UNLV 2-0 0.693103 62 51 7.15746 4 8.97569 82
11 Oklahoma 2-0 0.71761 116 105 5.96356 33 23.0277 14
11 South Florida 2-0 0.681241 24 13 6.0945 33 23.8024 14
11 Washington 3-0 0.731767 26 15 6.88796 29 24.9561 13
11 Quinnipiac 2-0 0.713453 13 2 8.46014 9 11.8594 67
11 West Virginia 3-0 0.767606 43 32 8.08054 19 30.6223 5
11 LSU 3-0 0.750017 6 -5 6.98398 39 40.6885 1
11 Iowa 3-0 0.757908 8 -3 9.99969 11 20.2575 33
11 Oregon 4-0 0.766653 7 -4 11.0674 6 19.2864 36
11 Quinnipiac 3-0 0.7516 25 14 11.6721 2 14.2198 58
11 West Virginia 4-0 0.778351 6 -5 10.6927 14 29.4511 8
11 LSU 5-0 0.770194 22 11 9.40295 34 38.1328 2
11 LSU 5-0 0.787253 11 0 9.4415 34 38.283 1
11 Kansas State 5-0 0.766358 17 6 11.5148 15 32.8032 8
11 West Virginia 5-0 0.776302 10 -1 11.9599 13 31.0318 12
11 California 6-0 0.763525 18 7 13.4125 8 26.4692 19
11 LSU 6-0 0.760172 14 3 11.2479 24 36.4001 3
11 California 6-0 0.756419 12 1 14.0751 9 26.3188 22
11 West Virginia 6-0 0.771603 8 -3 12.2802 20 34.8332 4
11 Alabama 8-0 0.781008 18 7 14.9123 9 25.0697 28
